根据市教育局《九江市普通高中自主招生管理办法(试行)》(九教发〔2025〕38号)和九江一中、同文中学、九江三中2025年特长生招生简章要求,经考生志愿填报,学校审核及专业测试,并于7月8日组织市教育局基础教育科、体卫艺科、综合教育科、市教育考试中心中招科联合审核。现将九江第一中学、九江市同文中学、九江市第三中学2025年高一年级特长生录取名单(见附件)予以公示,为期一周(7月11日-7月18日)。
公示期间如对录取学生名单有异议,请于7月18日前向市教育考试中心或相应学校反映。
联系电话:
0792-8223470(市教育考试中心)
0792-8135193(九江第一中学)
0792-8551971(九江市同文中学)
0792-8135494(九江市第三中学)
九江市教育考试中心
2025年7月11日
附件:特长生录取名单

九江一中
| 2025年九江一中体育特长生(武术项目)录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 报名序号 | 准考证号 | 专业测试总分 | 初中学考体育成绩 | 初中学考文化成绩 |
| 1 | 黄鸿展 | 男 | 十一中 | 25040130910580 | 040123130 | 97.8 | 60 | 590 |
| 2 | 韩以俊 | 男 | 十一中 | 25040130910325 | 040122503 | 95.84 | 59.5 | 644 |
| 3 | 周子睿 | 女 | 九江一中八里湖校区 | 25040132410728 | 040100305 | 94.41 | 57.5 | 701.5 |
| 4 | 叶子翔 | 男 | 十一中 | 25040130910228 | 040122525 | 93.77 | 60 | 544.5 |
| 5 | 胡康彦 | 男 | 六中 | 25040130610386 | 040113116 | 93.5 | 59.5 | 556 |
| 6 | 戴彦达 | 男 | 十一中 | 25040130910340 | 040123511 | 93.43 | 60 | 668.5 |
| 7 | 殷梓涵 | 男 | 外国语庾亮校区 | 25040130510178 | 040109526 | 93.4 | 59.5 | 563 |
| 2025年九江一中体育特长生(田径项目)录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 初中毕业学校 | 报名序号 | 准考证号 | 专业测试总分 | 初中学考体育成绩 | 初中学考文化成绩 |
| 1 | 余治诚 | 男 | 外国语庾亮校区 | 25040130510042 | 040110220 | 100 | 60 | 681 |
| 2 | 周宇轩 | 男 | 十一中 | 25040130910534 | 040123328 | 96.5 | 60 | 628.5 |
| 3 | 吴振宇 | 男 | 港城中学 | 25040132010373 | 040126019 | 96 | 60 | 708.5 |
| 4 | 周可墨 | 男 | 三中 | 25040130310352 | 040112521 | 96 | 60 | 588.5 |
| 5 | 江 恒 | 男 | 鹤湖学校 | 25040131810047 | 040101412 | 95 | 60 | 581.5 |
| 6 | 张 驰 | 男 | 十一中 | 25040130910661 | 040122003 | 93 | 60 | 618.5 |
| 7 | 周 颐 | 女 | 田家炳实验中学 | 25040130410232 | 040107619 | 91.5 | 60 | 622 |
| 2025年九江一中体育特长生(足球项目)录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 初中毕业学校 | 报名序号 | 准考证号 | 专业测试总分 | 初中学考体育成绩 | 初中学考文化成绩 |
| 1 | 冷秉霖 | 男 | 九江一中南门湖校区 | 25040131010163 | 040120708 | 76 | 60 | 655 |
| 2 | 叶丰源 | 男 | 九江市第三中学 | 25040130310042 | 040115328 | 75 | 60 | 676.5 |
| 3 | 江璟涵 | 男 | 十一中 | 25040130910423 | 040122420 | 72.7 | 60 | 694.5 |
| 4 | 李梓乾 | 男 | 十一中 | 25040130910074 | 040122022 | 68.3 | 60 | 616 |
| 5 | 涂聂胜 | 男 | 田家炳实验中学 | 25040130410710 | 040106925 | 67 | 59.5 | 676 |
| 6 | 刘俊杰 | 男 | 同文中学 | 25040130210139 | 040117424 | 64 | 60 | 691.5 |
| 足球项目守门员录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 初中毕业学校 | 报名序号 | 准考证号 | 专业测试总分 | 初中学考体育成绩 | 初中学考文化成绩 |
| 1 | 王博岩 | 男 | 九江一中南门湖校区 | 25040131010179 | 040121816 | 74 | 60 | 645 |
| 2025年九江一中美术特长生录取名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 |
报名序号 | 初中毕业学校 | 专业测试总分 | 初中学考文化成绩 |
| 1 | 徐亚钦 | 女 | 040121314 | 25040130910505 | 十一中 | 95 | 721 |
| 2 | 周秋彤 | 女 | 040132110 | 25040131010393 | 一中南门湖校区 | 93.8 | 731.5 |
| 3 | 谢梓瑜 | 女 | 040109025 | 25040130510023 | 九江外国语学校 | 90 | 757 |
| 4 | 赵紫嫣 | 女 | 040114814 | 25040130310084 | 三中 | 85 | 727.5 |
| 5 | 冯李琳娜 | 女 | 040123802 | 25040131010108 | 一中南门湖校区 | 84.8 | 764 |
| 2025年九江一中科技特长生录取名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 准考证号 | 初中毕业学校 | 学科 | 专业测试总分 | 初中学考文化成绩 |
| 1 | 易兴安 | 男 | 25040130510036 | 040109822 | 九江外国语学校 | 数学 | 449.67 | 798.5 |
| 2 | 胡雅言 | 女 | 25040130910332 | 040122929 | 十一中 | 数学 | 396.33 | 782.5 |
| 3 | 赵辰胤 | 男 | 25040130510081 | 040109316 | 九江外国语学校 | 数学 | 394.00 | 796.5 |
| 4 | 张啸吟 | 男 | 25040130210247 | 040118030 | 同文中学 | 数学 | 370.00 | 771 |
| 5 | 李梓豪 | 男 | 25040130510421 | 040109420 | 九江外国语学校 | 数学 | 369.67 | 769.5 |
| 6 | 毛振宇 | 男 | 25040130210134 | 040120310 | 同文中学 | 数学 | 349.00 | 768 |
| 7 | 姜骁航 | 男 | 25040131010112 | 040120605 | 一中 | 数学 | 346.00 | 786 |
| 8 | 肖一诺 | 女 | 25040130910515 | 040122017 | 十一中 | 数学 | 342.33 | 795.5 |
| 9 | 贺浩然 | 男 | 25040131010304 | 040123730 | 一中 | 数学 | 326.33 | 761 |
| 10 | 雷萱影 | 女 | 25040130510293 | 040110614 | 九江外国语学校 | 数学 | 313.33 | 776.5 |
| 11 | 罗贤良 | 男 | 25040130310426 | 040114708 | 三中 | 数学 | 306.67 | 756 |
| 12 | 杨希晨 | 男 | 25040132410353 | 040102302 | 一中 | 数学 | 293.00 | 775 |
| 13 | 万景元 | 男 | 25040131010273 | 040121524 | 一中 | 物理 | 439.67 | 796 |
| 14 | 王庭璋 | 男 | 25040130910546 | 040120707 | 十一中 | 物理 | 437.67 | 786.5 |
| 15 | 朱昱帆 | 男 | 25040130510349 | 040111009 | 九江外国语学校 | 物理 | 434.67 | 781 |
| 16 | 熊哲元 | 男 | 25040130510407 | 040111603 | 九江外国语学校 | 物理 | 421.67 | 747 |
| 17 | 杨子张 | 男 | 25040130510048 | 040110528 | 九江外国语学校 | 物理 | 418.67 | 793.5 |
| 18 | 周子凡 | 男 | 25042931610646 | 042903227 | 湖口中学 | 物理 | 407.67 | 777.5 |
| 19 | 胡启然 | 男 | 25040130510087 | 040110007 | 九江外国语学校 | 物理 | 372.33 | 785 |
| 20 | 柯景文 | 男 | 25040132410599 | 040102420 | 一中 | 物理 | 371.33 | 772 |
| 21 | 叶铠齐 | 男 | 25040130910599 | 040121017 | 十一中 | 物理 | 366.33 | 762 |
| 22 | 石云昊 | 男 | 25040130410422 | 040107310 | 田家炳实验中学 | 物理 | 363.67 | 748.5 |
| 23 | 黄庆宁 | 男 | 25040131010162 | 040120621 | 一中 | 物理 | 332.00 | 751.5 |
| 24 | 杜欣怡 | 女 | 25040131010355 | 040123913 | 一中 | 物理 | 320.67 | 761 |
| 25 | 胡瑜 | 男 | 25040130910270 | 040122014 | 十一中 | 化学 | 439.33 | 792 |
| 26 | 杜承杰 | 男 | 25040132410217 | 040103602 | 一中 | 化学 | 429.67 | 772.5 |
| 27 | 高梓杰 | 男 | 25040130510295 | 040110715 | 九江外国语学校 | 化学 | 414.00 | 780 |
| 28 | 冯子航 | 男 | 25040132410006 | 040101815 | 一中 | 化学 | 404.00 | 780 |
| 29 | 王梓菡 | 女 | 25040130910527 | 040122822 | 十一中 | 化学 | 395.83 | 795 |
| 30 | 尹未迟 | 男 | 25040132410566 | 040104310 | 一中 | 化学 | 371.33 | 784.5 |
| 31 | 尹东 | 男 | 25040130510096 | 040110514 | 九江外国语学校 | 化学 | 371.33 | 780.5 |
| 32 | 文轶 | 男 | 25040131010229 | 040121910 | 一中 | 化学 | 356.33 | 779 |
| 33 | 李舒皓 | 男 | 25040131010023 | 040121205 | 一中 | 化学 | 354.33 | 768 |
| 34 | 李昊泽 | 男 | 25040131010020 | 040121002 | 一中 | 化学 | 331.50 | 775.5 |
| 35 | 刘启源 | 男 | 25040132410185 | 040105610 | 一中 | 化学 | 331.33 | 760 |
| 36 | 吴弈轩 | 男 | 25040130910646 | 040120907 | 十一中 | 化学 | 331.17 | 780 |
| 37 | 徐子然 | 女 | 25040130210352 | 040118603 | 同文中学 | 生物 | 393.00 | 790.5 |
| 38 | 王宇彤 | 女 | 25040130210473 | 040120019 | 同文中学 | 生物 | 380.33 | 763 |
| 39 | 史力文 | 女 | 25040131010126 | 040121605 | 一中 | 生物 | 374.67 | 787.5 |
| 40 | 秦天畅 | 男 | 25040131010394 | 040123213 | 一中 | 生物 | 374.00 | 743 |
| 41 | 陆峻豪 | 男 | 25040132410129 | 040104818 | 一中 | 生物 | 366.00 | 780.5 |
| 42 | 徐尚丘 | 男 | 25040130910350 | 040120712 | 十一中 | 生物 | 350.00 | 771 |
| 43 | 杨海川 | 男 | 25040132410456 | 040102826 | 一中 | 生物 | 345.67 | 748.5 |
| 44 | 张晗越 | 男 | 25040131010094 | 040122727 | 一中 | 生物 | 336.33 | 752 |
| 45 | 王馨仪 | 女 | 25040131010180 | 040121913 | 一中 | 生物 | 332.67 | 789 |
| 46 | 田崎成 | 男 | 25040530910371 | 040501403 | 博雅学校 | 生物 | 328.00 | 755 |
| 47 | 丁鸿涛 | 男 | 25040132410110 | 040102514 | 一中 | 生物 | 326.00 | 764 |
| 48 | 雷宸骁 | 男 | 25040130910412 | 040121628 | 十一中 | 信息 | 298.63 | 792 |
九江市同文中学
2025年九江市同文中学体育特长生(田径项目)录取名单
|
序号 |
姓名 |
性别 |
准考证号 |
报名序号 |
初中毕业学校 |
专业测试 总分 |
初中学考 体育成绩 |
初中学考 文化成绩 |
|
1 |
兰正鹏 |
男 |
040118829 |
25040130210259 |
九江市同文中学 |
83 |
60 |
542.5 |
|
2 |
廖睿喆 |
男 |
040119924 |
25040130210275 |
九江市同文中学 |
72 |
60 |
587 |
|
3 |
王丽晴 |
女 |
040117410 |
25040130210335 |
九江市同文中学 |
100 |
60 |
579.5 |
|
4 |
万涵月 |
女 |
040111201 |
25040130510058 |
外国语学校庾亮校区 |
88 |
59.5 |
667 |
2025年九江市同文中学体育特长生(足球项目)录取名单
|
序号 |
姓名 |
性别 |
准考证号 |
报名序号 |
初中毕业学校 |
专业测试 总分 |
初中学考 体育成绩 |
初中学考 文化成绩 |
|
1 |
陈星妤 |
女 |
040119318 |
25040130210364 |
九江市同文中学 |
95.5 |
60 |
623 |
|
2 |
陈茈烯 |
女 |
040101722 |
25040131810099 |
九江市鹤湖学校 |
84 |
58 |
560.5 |
2025年九江市同文中学体育特长生(排球项目)录取名单
|
序号 |
姓名 |
性别 |
准考证号 |
报名序号 |
初中毕业学校 |
专业测试 总分 |
初中学考 体育成绩 |
初中学考 文化成绩 |
|
1 |
聂子涵 |
男 |
040117328 |
25040130210285 |
九江市同文中学 |
96.1 |
60 |
639.5 |
|
2 |
陈秋羽 |
男 |
040120313 |
25040130810286 |
九江市实验中学 |
95.3 |
58.5 |
570 |
|
3 |
邹景琦 |
男 |
040117814 |
25040130210096 |
九江市同文中学 |
89.8 |
59.5 |
594 |
|
4 |
雷雨晨 |
男 |
040118503 |
25040130210204 |
九江市同文中学 |
89.2 |
58.5 |
619.5 |
|
5 |
杨承恩 |
男 |
040122217 |
25040130910224 |
九江市第十一中学 |
88.1 |
59.5 |
577 |
|
6 |
陈学芊 |
女 |
040117412 |
25040130210433 |
九江市同文中学 |
90.8 |
60 |
726 |
|
7 |
李南熹 |
女 |
040118524 |
25040130210450 |
九江市同文中学 |
88.5 |
60 |
701 |
|
8 |
琚欣晨 |
女 |
040109527 |
25040132310194 |
外国语学校濂溪校区 |
86.6 |
60 |
605 |
|
9 |
曾泓睿 |
女 |
040118828 |
25040130210111 |
九江市同文中学 |
81.8 |
59.5 |
723 |
|
10 |
周瑾萱 |
女 |
040119022 |
25040130210114 |
九江市同文中学 |
79.4 |
60 |
638.5 |
九江市第三中学
2025年九江市第三中学特长生(田径项目)录取名单
|
序号 |
姓名 |
性别 |
准考证号 |
报名序号 |
初中毕业学校 |
专业测试 总分 |
初中学考 体育成绩 |
初中学考 文化成绩 |
|
1 |
张纪桢 |
男 |
040104903 |
25040131810223 |
九江市鹤湖学校 |
77 |
60 |
505.5 |
|
2 |
沈静怡 |
女 |
040122903 |
25040130910037 |
九江市十一中 |
71 |
57 |
510 |
|
3 |
孙浩铭 |
男 |
040111723 |
25040130610467 |
九江市六中 |
62 |
60 |
618.5 |
|
4 |
周俊良 |
男 |
040123711 |
25040130910098 |
九江市十一中 |
61 |
58 |
540.5 |
|
5 |
李汉洋 |
男 |
040112912 |
25040130310013 |
九江市三中 |
58 |
57.5 |
502 |
|
6 |
黄子轩 |
男 |
040111119 |
25040130510008 |
九江外国语学校 |
58 |
59 |
541.5 |
|
7 |
张庆 |
男 |
040113528 |
25040130310658 |
九江市三中 |
55 |
60 |
561 |
2025年九江市第三中学体育特长生(足球项目)录取名单
|
序号 |
姓名 |
性别 |
准考证号 |
报名序号 |
初中毕业学校 |
专业测试 总分 |
初中学考 体育成绩 |
初中学考 文化成绩 |
|
1 |
张博城 |
男 |
040114622 |
25040130310082 |
九江市三中 |
83 |
60 |
500.5 |
|
2 |
曾启航 |
男 |
040106807 |
25040130410707 |
九江市田家炳中学 |
80 |
60 |
601 |
|
3 |
王子扬 |
男 |
040112903 |
25040130310160 |
九江市三中 |
72 |
60 |
730.5 |
|
4 |
陈肇阳 |
男 |
040107422 |
25040130410718 |
九江市田家炳中学 |
69 |
59.5 |
539.5 |
|
5 |
吴家州 |
男 |
040108611 |
25040132110160 |
九江双语学校 |
68 |
59.5 |
699.5 |
|
6 |
余子俊 |
男 |
040114729 |
25040130610406 |
九江市六中 |
66 |
60 |
592 |
|
7 |
沈浩悦 |
男 |
040107510 |
25040130410720 |
九江市田家炳中学 |
65 |
59.5 |
602.5 |
|
8 |
张钦沃 |
男 |
040118526 |
25040130211058 |
九江市同文中学 |
62 |
60 |
600 |
|
9 |
钟熙雯 |
女 |
040122910 |
25040131010292 |
九江一中 |
31 |
59.5 |
591 |
| 2025年九江市第三中学舞蹈特长生录取名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报名序号 | 初中毕业学校 | 专业测试 总分 |
初中学考 文化成绩 | ||||||||
| 1 | 夏子雯 | 女 | 040100401 | 25040132410092 | 九江一中八里湖校区 | 89 | 596.5 | ||||||||
| 2 | 姚子徐 | 女 | 040118203 | 25040130210297 | 同文中学 | 87 | 636.5 | ||||||||
| 3 | 徐佳仪 | 女 | 040121023 | 25040130910060 | 九江十一中 | 81.3 | 622.5 | ||||||||
| 4 | 刘心露 | 女 | 040112919 | 25040130310552 | 九江三中 | 81 | 601.5 | ||||||||
| 5 | 朱梓杰 | 女 | 040117302 | 25040130810142 | 九江实验中学 | 80 | 532.5 | ||||||||
| 6 | 高雨婷 | 女 | 040116605 | 25040130710206 | 九江七中 | 79.1 | 515 | ||||||||
| 7 | 张佳凝 | 女 | 040119424 | 25040130210317 | 同文中学 | 78.8 | 565 | ||||||||
| 8 | 蔡颜颜 | 女 | 040114826 | 25040130310134 | 九江三中 | 78 | 598.5 | ||||||||
| 9 | 柳雨涵 | 女 | 040121008 | 25040131010167 | 九江一中 | 75.3 | 594 | ||||||||
| 10 | 龚雨晴 | 女 | 040120521 | 25040131010160 | 九江一中 | 72.7 | 603.5 | ||||||||
【打印本页】【关闭窗口】